From regional strips to trans-Tasman routes - the Airly fleet covers every mission. Not sure which aircraft to choose? Use the mission guide below.
| Mustang | Phenom 100 | Citation CJ2 | Phenom 300 | |
|---|---|---|---|---|
| Passengers | Up to 4 | Up to 5 | Up to 6 | Up to 8 |
| Range | ~1,150 nm | ~1,200 nm | ~1,700 nm | ~2,100 nm |
| Cruise speed | ~340 ktas | ~380 ktas | ~389 ktas | ~453 ktas |
| Lavatory | Emergency | Enclosed | Enclosed | Enclosed |
| Booking notice | 48 hrs | 48–72 hrs | 72 hrs | Fractional scheduling |
| Program | Jet Card | Jet Card & Fractional | Jet Card | Fractional only |
| Jet Card rate | Baseline | 1.2× | 1.45× | N/A |
| Best for | Regional, short hops | Business, city pairs | Team travel | Extended, trans-Tasman |
Pre-buy 5, 10 or 25 hours. Fixed 2026 rates. 48-hour booking notice. Access to Mustang, Phenom 100 and CJ2.
Explore Jet Card12.5% share in a four-jet fleet. 120 days access. Charter income. Estimated $1M depreciation Year 1.
Explore Fractional